| # | 用户 | 总分数 |
A 13/113 |
B 5/65 |
C 4/46 |
D 0/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 | 100 | 100 | 100 | 30 | |
| 1 | 330 | 100 | 100 | 100 | 30 | |
| 1 | 330 | 100 | 100 | 100 | 30 / 20 | |
| 4 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 5 | 200 | 100 | 100 | 0 / 100 | 0/ 0 | |
| 6 | 160 | 100 | 60 / 100 | 0 / 100 | 0 | |
| 7 | 150 | 100 | 50 / 100 | 0 / 100 | 0 | |
| 8 | 130 | 100 | 30 / 100 | 0 / 100 | 0 | |
| 9 | 100 | 100 | 0/ 100 | 0/ 100 | 0 | |
| 9 | 100 | 100 | 0 | 0/ 0 | 0 | |
| 9 | 100 | 100 | 0 / 100 | 0 / 100 | 0 | |
| 9 | 100 | 100 | 0 / 100 | 0 / 100 | 0 | |
| 9 | 100 | 100 | 0/ 100 | 0/ 100 | 0 | |
| 14 | 80 | 80 / 0 | 0 | 0 / 100 | 0 | |
| 15 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京公网安备 11011102002149号