| # | 用户 | 总分数 |
A 26/218 |
B 30/201 |
C 11/119 |
D 5/201 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 / 0 | 100 | |
| 5 | 370 | 100 | 100 | 100 | 70 | |
| 6 | 330 | 30 / 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7 | 320 | 100 | 100 | 100 | 20 | |
| 8 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 8 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 10 | 280 | 100 | 100 | 10 | 70 | |
| 11 | 270 | 100 | 100 | 0 | 70 | |
| 11 | 270 | 100 | 100 | 0 | 70 | |
| 13 | 220 | 100 | 100 | 20 | 0 | |
| 13 | 220 | 20 | 100 | 100 | 0 | |
| 15 | 210 | 100 | 100 | 10 / 10 | 0 | |
| 15 | 210 | 100 | 100 | 10 | 0 | |
| 15 | 210 | 100 | 100 | 10 | 0 | |
| 15 | 210 | 100 | 100 | 10 | 0 | |
| 15 | 210 | 100 | 100 | 10 | 0 | |
| 15 | 210 | 100 | 100 | 10 | 0 | |
| 21 | 200 | 100 | 100 / 100 | 0 | 0 | |
| 21 | 200 | 100 / 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 21 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 21 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 25 | 170 | 100 | 50 | 0 | 20 | |
| 25 | 170 | 0 | 70 | 100 | 0 | |
| 27 | 140 | 30 | 100 | 10 | 0 | |
| 27 | 140 | 30 | 100 | 10 | 0 | |
| 27 | 140 | 30 | 100 | 10 | 0 | |
| 30 | 130 | 30 | 100 | 0 | 0 | |
| 31 | 120 | 100 | 10 | 10 | 0 | |
| 31 | 120 | 20 | 100 | 0 | 0 | |
| 33 | 110 | 10 | 100 | 0 | 0 | |
| 34 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 80 | 30 | 50 | 0 | 0 | |
| 37 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 38 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京公网安备 11011102002149号