| # | 用户 | 总分数 |
A 51/115 |
B 52/87 |
C 50/87 |
D 37/82 |
E 42/97 |
F 38/58 |
G 47/59 |
H 30/58 |
I 32/57 |
J 46/52 |
K 38/50 |
L 43/58 |
M 27/112 |
N 29/51 |
O 15/23 |
P 20/27 |
Q 14/35 |
R 16/51 |
S 14/18 |
T 15/37 |
U 1/2 |
V 0/2 |
W 0/0 |
X 0/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 1 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 1 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 1 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 1 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 1 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 1 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 1 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 9 | 1960 | 60 / 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 10 | 1800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 | - | -/ 100 | - | - | - | - | |
| 10 | 1800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 0 | 100 | - | - | - | - | |
| 10 | 1800 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 / 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 13 | 1795 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 / 0 | 100 | - | 100 | 0 / 0 | 100 | 100 | 0 / 0 | 100 | 95 / 95 | - | - | |
| 14 | 1610 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 15 | 1600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 1400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 1400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 1400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 1400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 1400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 1400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 1400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 1400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 1400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 1300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 1300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 1150 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -/ 40 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 1100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 900 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 860 | - | 100 | - | - | 50 / 24 | 100 | 100 | 100 / 100 | 80 / 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 0 / 100 | 30 / 100 | -/ 100 | - | - | -/ 70 | - | -/ 0 | - | - | - | - | |
| 33 | 800 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | 0 | 100 | 0 / 0 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 33 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 790 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | - | 90 / 90 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | - | - | - | - | |
| 36 | 740 | - | 100 | 0 / 0 | - | - | - | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 40 | 100 | 0 | - | - | 0 / 0 | - | - | - | - | |
| 37 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38 | 640 | 40 / 40 | 0 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
| 39 | 610 | 100 | 10 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | 600 | 100 | 100 | 0 / 0 | - | - | - | - | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | 600 | 100 | 100 | 100 | -/ 100 | 100 | 100 | - | -/ 100 | - | 100 / 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | 600 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | 600 | 100 | 100 | - | - | 0 | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | 600 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 47 | 540 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 0 | -/ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | 500 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | -/ 100 | - | 0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | 424 | 100 | 100 | 100 | - | 24 / 24 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52 | 410 | - | - | 10 / 0 | - | - | - | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 53 | 400 | 100 | 100 | 90 | 0 / 0 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 10 / 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 53 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 53 | 400 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | 300 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | 300 | - | - | 0 / 100 | - | - | - | - | - | -/ 30 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | |
| 56 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 / 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | 300 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | 300 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | 300 | - | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 64 | 250 | - | - | 100 | - | - | - | - | 0 / 100 | - | -/ 100 | 100 | - | - | 50 / 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65 | 200 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 66 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 66 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | -/ 0 | -/ 100 | -/ 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 66 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 / 100 | -/ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 66 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | -/ 0 | - | -/ 0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 66 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | -/ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 66 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 66 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 73 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | -/ 100 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | 0 | - | - | - | -/ 15 | - | - | - | -/ 100 | - | -/ 100 | - | - | 0 / 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | - | - | -/ 100 | -/ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -/ 100 | -/ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -/ 100 | -/ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -/ 100 | -/ 10 | -/ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号