| # | 用户 | 总分数 |
A 39/146 |
B 30/71 |
C 43/134 |
D 30/58 |
E 33/58 |
F 30/85 |
G 25/76 |
H 22/47 |
I 25/45 |
J 27/52 |
K 26/50 |
L 21/58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1200 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | |
| 1 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 16 | 1150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
| 17 | 1125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 100 | |
| 18 | 1100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 18 | 1100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 18 | 1100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 21 | 1090 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 22 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 22 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 0 / 0 | |
| 24 | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 25 | 790 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 / 0 | 90 | 0 / 0 | - | 100 | 100 | - | |
| 26 | 740 | 40 / 0 | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 27 | 690 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | - | - | - | - | - | |
| 28 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 600 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | |
| 28 | 600 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - | |
| 28 | 600 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 500 | 100 | 0 / 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 33 | 400 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 400 | 100 | - | 100 | 0 / 0 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 390 | 40 | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | 50 | - | - | |
| 36 | 266 | 40 | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | 26 | - | |
| 37 | 200 | 100 | 0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | 160 | 60 / 0 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | 140 | 100 | - | 40 / 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 / 0 | |
| 41 | 110 | 100 | 10 / 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | |
| 42 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | 100 | - | 0 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | 40 | 0 | - | 40 / 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | 0 | -/ 100 | -/ 100 | - | - | - | - | -/ 100 | - | - | - | - | - | |
| 51 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号