| # | 用户 | 总分数 |
A 25/68 |
B 11/21 |
C 3/5 |
D 2/4 |
E 3/17 |
F 4/5 |
G 0/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 2 | 400 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 3 | 300 | 100 | -/ 100 | - | - | 100 | 100 | - | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | - | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 7 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 7 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 7 | 200 | 100 | -/ 100 | - | - | 100 | - | - | |
| 7 | 200 | 100 | 100 | -/ 100 | - | - | - | - | |
| 7 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 7 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 7 | 200 | 100 | 100 | - | - | -/ 100 | - | - | |
| 14 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 100 | 100 | -/ 100 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 100 | 100 | -/ 100 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 0 | 0 | -/ 100 | - | - | - | - | - | |
| 26 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 0 | - | - | - | - | 0 / 74 | - | - | |
| 26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 0 | - | -/ 100 | - | - | - | - | - | |
| 26 | 0 | - | -/ 100 | - | - | - | - | - | |
| 26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号