| # | 用户 | 总分数 |
A 29/111 |
B 17/38 |
C 16/43 |
D 7/29 |
E 2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 2 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | -/ 100 | |
| 2 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 2 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 6 | 386 | 100 | 100 | 100 | 86 | -/ 60 | |
| 7 | 372 | - | 100 | 100 | 72 | 100 | |
| 8 | 316 | 100 | 100 | 100 | 16 | -/ 10 | |
| 9 | 300 | 100 | 100 | - | 100 | - | |
| 9 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| 9 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| 9 | 300 | 100 | - | 100 | 100 | - | |
| 9 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - | |
| 14 | 244 | 100 | - | 100 | 44 | - | |
| 15 | 200 | 100 | 100 | -/ 100 | - | -/ 100 | |
| 15 | 200 | 100 | 100 | -/ 100 | - | - | |
| 15 | 200 | 100 | 100 | -/ 100 | - | - | |
| 15 | 200 | 100 | 0 | 100 | - | - | |
| 15 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 15 | 200 | 100 | - | 100 | - | - | |
| 21 | 110 | - | 10 | 100 | - | - | |
| 22 | 100 | 100 | - | -/ 100 | - | - | |
| 22 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 22 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 22 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | |
| 22 | 100 | 100 | 0 | -/ 0 | - | - | |
| 22 | 100 | 100 | - | -/ 100 | - | -/ 100 | |
| 22 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 22 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 22 | 100 | 100 | - | -/ 100 | - | - | |
| 22 | 100 | -/ 100 | 100 | 0 / 100 | - | - | |
| 22 | 100 | 100 | - | - | - | - | |
| 33 | 30 | 30 / 100 | - | - | - | - | |
| 34 | 10 | 10 | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
| 35 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | -/ 100 | - | -/ 100 | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | -/ 0 | - | -/ 100 | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | -/ 100 | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号