导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
51/103
B
51/79
C
46/81
D
41/123
E
47/65
F
43/75
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 / 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 / 100 100 100 / 100 100 100 / 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
1 600 100 100 100 100 100 100
39 500 100 100 100 -/ 100 100 100
39 500 100 100 0 / 100 100 100 100
39 500 100 100 100 100 100 0
39 500 100 100 0 / 100 100 100 100
43 490 100 100 100 90 / 100 100 0 / 100
44 440 100 100 100 40 / 100 100 -/ 100
45 400 100 100 100 0 100 0
45 400 100 100 100 -/ 100 -/ 100 100
45 400 100 100 100 -/ 100 100 -/ 100
48 370 100 100 70 / 100 0 / 100 0 / 100 100
49 300 100 100 -- 100 -
50 200 100 - 100 ---
50 200 100 100 ----
52 130 20 / 100 100 10 / 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100
53 0------
53 0-/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100 -/ 100