| # | 用户 | 总分数 |
A 34/72 |
B 33/78 |
C 15/57 |
D 8/29 |
E 30/64 |
F 31/55 |
G 19/38 |
H 11/23 |
I 9/27 |
J 7/25 |
K 5/6 |
L 6/7 |
M 4/6 |
N 6/6 |
O 3/5 |
P 6/8 |
Q 1/1 |
R 0/1 |
S 0/0 |
T 1/1 |
U 2/5 |
V 0/1 |
W 0/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | |
| 2 | 1600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 1570 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 1400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 940 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | |
| 10 | 800 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 700 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 700 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 600 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 600 | 100 | 100 | 0 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 600 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 600 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 500 | 100 | 100 | 0 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 500 | 100 | 100 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 500 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 500 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 500 | 100 | 100 | 0 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 440 | 100 | 100 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | 0 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 400 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 400 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 400 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 400 | 100 | 100 | 0 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 400 | 100 | 100 | 0 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 400 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 400 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 340 | 100 | 100 | 0 | - | 40 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 270 | 100 | 100 | 0 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 260 | 100 | 100 | 0 | - | 40 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 200 | - | - | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | |
| 36 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | 100 | - | - | - | - | -/ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | |
| 38 | 60 | 60 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | 0 | - | - | - | -/ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | 0 | -/ 100 | - | - | - | -/ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -/ 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号