| # | 用户 | 总分数 |
A 16/51 |
B 1/18 |
C 0/11 |
D 15/36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 380 | 100 | 100 | 80 | 100 | |
| 2 | 280 | 100 | 0 | 80 / 100 | 100 | |
| 3 | 200 | 100 | - | - | 100 | |
| 3 | 200 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 3 | 200 | 100 | 0 / 100 | 0 / 80 | 100 | |
| 3 | 200 | 100 | -/ 0 | - | 100 | |
| 3 | 200 | 100 | - | - | 100 | |
| 3 | 200 | 100 | 0 | 0 | 100 | |
| 3 | 200 | 100 | - | - | 100 | |
| 10 | 140 | 40 | - | - | 100 | |
| 11 | 104 | 100 | - | 4 | - | |
| 12 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 12 | 100 | - | - | - | 100 | |
| 12 | 100 | - | - | - | 100 | |
| 12 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 12 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 12 | 100 | - | - | - | 100 | |
| 12 | 100 | 0 | 0 | - | 100 | |
| 12 | 100 | 0 | - | 0 | 100 | |
| 12 | 100 | 100 | 0 | - | 0 | |
| 12 | 100 | 100 | 0 | - | 0 | |
| 12 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 23 | 40 | 0 / 100 | 0 | 0 | 40 | |
| 24 | 0 | 0 / 0 | - | 0 | - | |
| 24 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 24 | 0 | 0 / 100 | 0 / 100 | 0 | 0 / 100 | |
| 24 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 24 | 0 | 0 / 100 | 0 / 100 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 24 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 24 | 0 | 0 / 100 | - | - | 0 / 100 | |
| 24 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 24 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 24 | 0 | - | - | - | - | |
| 24 | 0 | - | - | - | - | |
| 24 | 0 | - | - | - | - | |
| 24 | 0 | - | - | - | - | |
| 24 | 0 | - | - | - | - | |
| 24 | 0 | - | - | - | - | |
| 24 | 0 | - | - | - | - | |
| 24 | 0 | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号