| # | 用户 | 总分数 |
A 32/75 |
B 29/51 |
C 27/40 |
D 3/49 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0/ 20 | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0/ 100 | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | 0 | 100 | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 26 | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | |
| 26 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 26 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 26 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 26 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 26 | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | |
| 32 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| 32 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京公网安备 11011102002149号