| # | 用户 | 总分数 |
A 36/77 |
B 21/47 |
C 21/55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 / 100 | |
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | |
| 21 | 260 | 100 | 100 | 60 / 100 | |
| 22 | 200 | 100 | 0 | 100 | |
| 23 | 170 | 100 | 0 | 70 | |
| 24 | 130 | 100 | 0 | 30 | |
| 25 | 100 | 100 | - | - | |
| 25 | 100 | 100 | - | - | |
| 25 | 100 | 100 | - | - | |
| 25 | 100 | 100 | - | - | |
| 25 | 100 | 100 | - | - | |
| 25 | 100 | 100 | 0 | - | |
| 25 | 100 | 100 | 0 | - | |
| 25 | 100 | 100 | 0 | - | |
| 25 | 100 | 100 | - | - | |
| 25 | 100 | 100 | - | - | |
| 25 | 100 | 100 | - | - | |
| 25 | 100 | 100 | - | 0 | |
| 37 | 0 | - | - | - | |
| 37 | 0 | - | - | -/ 100 | |
| 37 | 0 | - | - | - | |
| 37 | 0 | - | - | - | |
| 37 | 0 | - | - | - | |
| 37 | 0 | - | - | - | |
| 37 | 0 | - | - | - | |
| 37 | 0 | - | - | - | |
| 37 | 0 | - | - | - | |
| 37 | 0 | - | - | - | |
| 37 | 0 | - | - | - | |
| 37 | 0 | - | - | - | |
| 37 | 0 | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号