| # | 用户 | 总分数 |
A 31/53 |
B 29/47 |
C 27/48 |
D 26/53 |
E 28/33 |
F 17/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 15 | 536 | 100 | 100 / 100 | 100 | 36 | 100 | 100 | |
| 16 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 16 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 16 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 16 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 16 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 16 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 16 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 16 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 16 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 16 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 26 | 400 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | |
| 26 | 400 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | |
| 26 | 400 | 100 | 100 | 0 / 0 | 100 | 100 | - | |
| 26 | 400 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | |
| 30 | 392 | 100 | 100 | 100 | 92 / 92 | - | - | |
| 31 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 80 | 80 / 56 | - | - | - | - | - | |
| 33 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | |
| 33 | 40 | - | - | 40 / 40 | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 0 | - | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号