| # | 用户 | 总分数 |
A 1/7 |
B 0/1 |
C 0/1 |
D 0/1 |
E 0/1 |
F 0/0 |
G 0/0 |
H 0/1 |
I 0/0 |
J 0/0 |
K 0/0 |
L 0/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | 0 / 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号