| # | 用户 | 总分数 |
A 6/13 |
B 1/8 |
C 4/5 |
D 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 220 | 100 | 20 / 0 | 100 | - | |
| 3 | 200 | 100 | - | 100 | - | |
| 4 | 160 | 60 | - | 100 | - | |
| 5 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 5 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 5 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 8 | 50 | 0 | 50 / 50 | - | 0 | |
| 9 | 0 | - | 0 | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | 0 | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号