| # | 用户 | 总分数 |
A 30/63 |
B 23/55 |
C 28/58 |
D 21/72 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 16 | 390 | 100 | 100 | 100 | 90 | |
| 17 | 300 | 100 | - | 100 | 100 | |
| 17 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 17 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 17 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 17 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 / 0 | |
| 17 | 300 | 100 | - | 100 | 100 | |
| 17 | 300 | 100 | - | 100 | 100 / 100 | |
| 17 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 17 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 17 | 300 | 100 | 0 / 0 | 100 | 100 | |
| 27 | 200 | 100 | - | 100 | - | |
| 27 | 200 | 100 | - | 100 | - | |
| 27 | 200 | 100 | 100 | - | - | |
| 27 | 200 | 100 | - | - | 100 | |
| 31 | 100 | - | - | - | 100 | |
| 31 | 100 | - | - | - | 100 | |
| 33 | 0 | - | - | - | - | |
| 33 | 0 | - | - | - | - | |
| 33 | 0 | - | - | - | - | |
| 33 | 0 | - | - | - | - | |
| 33 | 0 | - | - | - | - | |
| 33 | 0 | - | - | - | - | |
| 33 | 0 | - | - | - | - | |
| 33 | 0 | - | - | - | - | |
| 33 | 0 | - | - | - | - | |
| 33 | 0 | - | - | - | - | |
| 33 | 0 | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号