| # | 用户 | 总分数 |
A 3/14 |
B 7/27 |
C 6/11 |
D 3/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 4 | 208 | 33 / 33 | 75 / 75 | 100 | - | |
| 5 | 200 | - | 100 | - | 100 | |
| 5 | 200 | - | 100 | 100 | - | |
| 7 | 183 | 33 | 50 / 50 | 100 | - | |
| 8 | 100 | - | 100 | 0 | - | |
| 8 | 100 | - | 100 | - | - | |
| 10 | 25 | - | 25 | 0 | - | |
| 10 | 25 | - | 25 | - | - | |
| 12 | 0 | - | - | - | - | |
| 12 | 0 | - | - | - | - | |
| 12 | 0 | - | - | - | - | |
| 12 | 0 | - | - | - | - | |
| 12 | 0 | - | - | - | - | |
| 12 | 0 | - | - | - | - | |
| 12 | 0 | - | - | - | - | |
| 12 | 0 | - | - | - | - | |
| 12 | 0 | - | - | - | - | |
| 12 | 0 | - | - | - | - | |
| 12 | 0 | - | - | - | - | |
| 12 | 0 | - | - | - | - | |
| 12 | 0 | - | - | - | - | |
| 12 | 0 | - | - | - | - | |
| 12 | 0 | - | - | - | - | |
| 12 | 0 | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号