| # | 用户 | 总分数 |
A 12/15 |
B 6/18 |
C 7/12 |
D 4/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | 360 | 100 | 60 | 100 | 100 | |
| 4 | 300 | 100 | - | 100 | 100 | |
| 4 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 4 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | |
| 7 | 200 | 100 | - | 100 | - | |
| 7 | 200 | 100 | 100 | - | - | |
| 7 | 200 | 100 | 100 | - | - | |
| 10 | 100 | 100 | 0 / 0 | - | - | |
| 10 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 10 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 13 | 60 | - | - | 60 | - | |
| 13 | 60 | - | 60 | - | - | |
| 13 | 60 | - | - | 60 | - | |
| 16 | 0 | - | - | - | - | |
| 16 | 0 | - | - | - | - | |
| 16 | 0 | - | - | - | - | |
| 16 | 0 | - | - | - | - | |
| 16 | 0 | - | - | -/ 92 | - | |
| 16 | 0 | - | - | - | - | |
| 16 | 0 | - | - | - | - | |
| 16 | 0 | - | - | - | - | |
| 16 | 0 | - | - | - | - | |
| 16 | 0 | - | - | - | - | |
| 16 | 0 | - | - | - | - | |
| 16 | 0 | - | - | - | - | |
| 16 | 0 | - | - | - | - | |
| 16 | 0 | - | - | - | - | |
| 16 | 0 | - | - | - | - | |
| 16 | 0 | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号