| # | 用户 | 总分数 |
A 29/52 |
B 28/119 |
C 2/41 |
D 24/164 |
E 0/47 |
F 0/27 |
G 2/75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 0 | 2 | |
| 1 | 407 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 0 | 2 | |
| 3 | 350 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | - | - | |
| 4 | 340 | 100 / 100 | 100 | 40 | 100 | - | - | 0 | |
| 5 | 330 | 100 | 100 | 30 | 100 | - | - | 0 | |
| 6 | 305 | 100 | 100 | 0 / 100 | 100 | 5 / 0 | -/ 0 | 0 / 2 | |
| 6 | 305 | 100 | 100 | - | 100 | 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 305 | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | - | 0 | |
| 6 | 305 | 100 | 100 | - | 100 | 5 | 0 | - | |
| 6 | 305 | 100 | 100 | 0 / 100 | 100 | 5 | - | 0 / 2 | |
| 6 | 305 | 100 / 100 | 100 | -/ 40 | 100 | 5 / 100 | - | -/ 1 | |
| 6 | 305 | 100 | 100 | - | 100 | 5 | - | 0 | |
| 6 | 305 | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | - | - | |
| 6 | 305 | 100 | 100 | - | 100 | 5 | - | - | |
| 15 | 300 | 100 / 100 | 100 | 0 | 90 / 100 | 10 | 0 | 0 | |
| 15 | 300 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | |
| 15 | 300 | 100 | 100 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 | |
| 15 | 300 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | |
| 15 | 300 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 / 0 | |
| 15 | 300 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | 0 | |
| 15 | 300 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | |
| 15 | 300 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | |
| 15 | 300 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | - | - | |
| 15 | 300 | 100 | 100 | 0 / 100 | 100 | -/ 5 | - | 0 / 2 | |
| 15 | 300 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | |
| 15 | 300 | 100 | 100 | 0 | 100 | - | - | - | |
| 27 | 295 | 100 | 100 | - | 90 | 5 | - | - | |
| 28 | 290 | 100 | 100 | 0 | 90 / 100 | 0 | - | - | |
| 29 | 185 | 100 | -/ 100 | - | 80 | 5 | - | 0 / 2 | |
| 30 | 0 | - | - | - | - | -/ 0 | - | - | |
| 30 | 0 | - | -/ 40 | - | -/ 100 | - | - | -/ 2 |
京公网安备 11011102002149号