| # | 用户 | 总分数 |
A 10/106 |
B 6/115 |
C 4/47 |
D 1/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219 | 100 | 90 | 29 | - | |
| 2 | 200 | 100 | 100 | - | 0 | |
| 2 | 200 | 100 | 100 | 0 | - | |
| 2 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 2 | 200 | - | - | 100 | 100 | |
| 6 | 190 | 100 | 90 | 0 | 0 | |
| 6 | 190 | 90 | 100 | - | - | |
| 8 | 180 | 100 | 80 | 0 | - | |
| 9 | 130 | 100 | 30 | - | - | |
| 10 | 120 | 30 / 100 | 90 | 0 / 0 | 0 | |
| 11 | 115 | 15 | 100 | 0 | - | |
| 12 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 12 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 12 | 100 | 0 / 100 | 100 | - | - | |
| 12 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 100 | - | - | 100 | - | |
| 12 | 100 | - | - | 100 | - | |
| 12 | 100 | - | - | 100 | - | |
| 19 | 80 | 0 | 80 / 100 | - | - | |
| 20 | 65 | 45 / 100 | 20 / 100 | - | 0 / 0 | |
| 21 | 50 | 30 / 30 | 20 | 0 | - | |
| 22 | 37 | - | 30 | 7 | 0 | |
| 23 | 30 | 30 | - | - | - | |
| 23 | 30 | - | 30 | - | - | |
| 23 | 30 | 30 | 0 | - | - | |
| 26 | 20 | - | 20 | - | - | |
| 27 | 7 | - | - | 7 | - | |
| 27 | 7 | - | 0 | 7 | - | |
| 29 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 29 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 29 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 29 | 0 | - | 0 | - | - | |
| 29 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 29 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 29 | 0 | - | - | - | - | |
| 29 | 0 | - | - | - | - | |
| 29 | 0 | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号