| # | 用户 | 总分数 |
A 26/65 |
B 10/72 |
C 1/7 |
D 0/4 |
E 12/36 |
F 2/5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 465 | 100 | 100 | 65 | - | 100 | 100 | |
| 2 | 400 | 100 | 100 | -/ 0 | - | 100 | 100 | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | - | 0 | 100 | - | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | |
| 3 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | 0 | - | |
| 11 | 200 | 100 | -/ 40 | - | - | 100 | - | |
| 11 | 200 | 100 | - | - | - | 100 | - | |
| 11 | 200 | 100 | - | - | - | 100 | - | |
| 14 | 170 | 100 | - | - | - | 70 | - | |
| 15 | 140 | 100 | 40 | - | - | - | - | |
| 16 | 130 | 100 | 20 | 0 | - | 10 | - | |
| 17 | 110 | 100 | - | - | - | 10 | - | |
| * | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 18 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 18 | 100 | 100 | - | - | - | -/ 0 | - | |
| 18 | 100 | 100 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 18 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 18 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 18 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
| 18 | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号