| # | 用户 | 总分数 |
A 16/30 |
B 5/38 |
C 3/8 |
D 0/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
| 2 | 260 | 100 | 100 | 30 | 30 | |
| 3 | 200 | 100 | 100 | - | - | |
| 3 | 200 | 100 | 100 | - | - | |
| 5 | 180 | - | 80 | 100 | - | |
| 6 | 170 | 100 | 70 | - | - | |
| 7 | 160 | 100 | 60 | - | - | |
| 7 | 160 | 100 | 60 | 0 | 0 | |
| 9 | 150 | 100 | 50 | - | - | |
| 9 | 150 | 100 | 50 | - | - | |
| 9 | 150 | 100 | 50 | - | - | |
| 12 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 12 | 100 | - | - | 100 | 0 | |
| 12 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 12 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 12 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 12 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 12 | 100 | - | 100 | - | - | |
| 12 | 100 | 100 | - | - | - | |
| 20 | 70 | - | 70 | - | - | |
| 21 | 0 | - | - | - | - | |
| 21 | 0 | - | - | - | - | |
| 21 | 0 | - | - | - | - | |
| 21 | 0 | - | - | - | - | |
| 21 | 0 | - | - | - | - |
京公网安备 11011102002149号