统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17ms | 748 KiB | 193 Bytes | 2024-10-17 22:48:00 | |||
| 17ms | 808 KiB | 156 Bytes | 2024-10-19 10:39:25 | |||
| 17ms | 808 KiB | 192 Bytes | 2024-12-21 10:32:51 | |||
| 17ms | 808 KiB | 192 Bytes | 2024-12-21 10:41:19 | |||
| 18ms | 724 KiB | 163 Bytes | 2024-10-17 19:10:20 | |||
| 18ms | 688 KiB | 195 Bytes | 2024-10-15 20:28:17 | |||
| 18ms | 808 KiB | C++98(O2) | 190 Bytes | 2025-2-28 21:51:53 | ||
| 18ms | 684 KiB | 225 Bytes | 2024-10-11 18:52:01 | |||
| 18ms | 808 KiB | 194 Bytes | 2024-10-15 20:16:55 | |||
| 18ms | 808 KiB | 149 Bytes | 2024-10-27 18:00:12 | |||
| 18ms | 688 KiB | 204 Bytes | 2024-10-15 19:50:03 | |||
| 18ms | 796 KiB | 225 Bytes | 2024-10-14 22:02:44 | |||
| 18ms | 700 KiB | C++11(O2) | 213 Bytes | 2025-4-24 20:21:54 | ||
| 18ms | 808 KiB | C++11(O2) | 162 Bytes | 2025-4-9 21:35:05 | ||
| 18ms | 720 KiB | C++11(O2) | 229 Bytes | 2025-4-8 22:22:20 | ||
| 19ms | 688 KiB | 194 Bytes | 2024-11-9 11:16:21 | |||
| 19ms | 728 KiB | 171 Bytes | 2024-11-9 11:18:55 | |||
| 19ms | 808 KiB | 204 Bytes | 2024-12-4 21:18:21 | |||
| 19ms | 836 KiB | C++17(O2) | 209 Bytes | 2025-2-26 12:34:10 | ||
| 19ms | 808 KiB | 204 Bytes | 2024-12-22 13:36:34 | |||
| 19ms | 724 KiB | 196 Bytes | 2024-10-19 9:56:59 | |||
| 19ms | 760 KiB | 202 Bytes | 2024-10-19 9:51:56 | |||
| 19ms | 808 KiB | 194 Bytes | 2024-12-31 18:58:30 | |||
| 19ms | 764 KiB | C++11(O2) | 198 Bytes | 2025-4-20 9:24:16 | ||
| 19ms | 804 KiB | C++11(O2) | 213 Bytes | 2025-4-14 22:54:38 | ||
| 19ms | 800 KiB | C++11(O2) | 337 Bytes | 2025-4-10 20:29:14 | ||
| 19ms | 808 KiB | C++11(O2) | 210 Bytes | 2025-4-14 20:18:49 | ||
| 19ms | 812 KiB | C++11(O2) | 205 Bytes | 2025-5-26 21:20:00 | ||
| 19ms | 816 KiB | C++11(O2) | 173 Bytes | 2025-4-14 20:15:46 | ||
| 19ms | 728 KiB | C++11(O2) | 321 Bytes | 2025-4-12 10:18:38 | ||
| 19ms | 776 KiB | C++11(O2) | 162 Bytes | 2025-4-9 20:48:40 | ||
| 19ms | 808 KiB | C++11(O2) | 206 Bytes | 2025-4-9 21:37:25 | ||
| 19ms | 808 KiB | C++11(O2) | 337 Bytes | 2025-4-9 22:17:21 | ||
| 19ms | 808 KiB | C++11(O2) | 162 Bytes | 2025-4-10 12:00:06 | ||
| 19ms | 728 KiB | C++11(O2) | 185 Bytes | 2025-4-9 22:04:40 | ||
| 19ms | 808 KiB | C++11(O2) | 183 Bytes | 2025-4-9 19:18:20 | ||
| 19ms | 808 KiB | C++11(O2) | 186 Bytes | 2025-4-14 19:59:50 | ||
| 19ms | 688 KiB | C++11(O2) | 164 Bytes | 2025-4-9 23:54:41 | ||
| 19ms | 808 KiB | C++11(O2) | 155 Bytes | 2025-4-14 20:04:15 | ||
| 19ms | 808 KiB | C++11(O2) | 210 Bytes | 2025-4-17 13:17:42 | ||
| 20ms | 836 KiB | 190 Bytes | 2025-1-21 8:30:25 | |||
| 20ms | 808 KiB | C++11(O2) | 147 Bytes | 2025-3-7 23:41:02 | ||
| 20ms | 844 KiB | C++20 | 209 Bytes | 2025-2-28 21:08:55 | ||
| 20ms | 832 KiB | 181 Bytes | 2025-1-22 22:05:29 | |||
| 20ms | 808 KiB | 156 Bytes | 2024-10-26 13:00:31 | |||
| 20ms | 688 KiB | C++11(O2) | 185 Bytes | 2025-4-8 20:11:49 | ||
| 20ms | 868 KiB | C++11(O2) | 164 Bytes | 2025-4-10 0:29:57 | ||
| 20ms | 816 KiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2025-3-9 16:54:22 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++98(O2) | 204 Bytes | 2025-3-29 19:05:13 | ||
| 20ms | 804 KiB | C++17(O2) | 191 Bytes | 2025-2-7 11:12:36 | ||
| 20ms | 728 KiB | C++11(O2) | 182 Bytes | 2025-4-15 20:14:33 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++98(O2) | 232 Bytes | 2025-1-24 20:50:39 | ||
| 20ms | 804 KiB | 232 Bytes | 2024-12-15 21:33:34 | |||
| 20ms | 808 KiB | C++11(O2) | 164 Bytes | 2025-3-8 9:33:35 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++11(O2) | 181 Bytes | 2025-5-8 22:46:55 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++11(O2) | 185 Bytes | 2025-4-8 19:53:57 | ||
| 20ms | 848 KiB | 267 Bytes | 2025-1-5 17:32:10 | |||
| 20ms | 884 KiB | C++11(O2) | 319 Bytes | 2025-4-10 16:07:10 | ||
| 20ms | 728 KiB | C++11(O2) | 184 Bytes | 2025-4-7 9:35:35 | ||
| 20ms | 844 KiB | C++11(O2) | 337 Bytes | 2025-4-10 20:17:28 | ||
| 20ms | 760 KiB | C++11(O2) | 199 Bytes | 2025-4-20 19:38:53 | ||
| 20ms | 792 KiB | C++11(O2) | 252 Bytes | 2025-4-17 21:30:58 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++11(O2) | 263 Bytes | 2025-4-20 19:38:32 | ||
| 20ms | 816 KiB | C++11(O2) | 337 Bytes | 2025-4-10 20:12:13 | ||
| 20ms | 816 KiB | C++11(O2) | 198 Bytes | 2025-5-12 20:05:30 | ||
| 20ms | 856 KiB | C++11(O2) | 209 Bytes | 2025-4-13 20:56:17 | ||
| 20ms | 680 KiB | C++11(O2) | 166 Bytes | 2025-4-14 20:25:38 | ||
| 20ms | 832 KiB | C++11(O2) | 337 Bytes | 2025-4-10 20:27:08 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++11(O2) | 193 Bytes | 2025-4-13 17:27:47 | ||
| 20ms | 696 KiB | C++11(O2) | 170 Bytes | 2025-4-14 20:09:44 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++11(O2) | 263 Bytes | 2025-4-15 20:24:19 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++11(O2) | 208 Bytes | 2025-4-14 20:06:24 | ||
| 20ms | 816 KiB | C++11(O2) | 265 Bytes | 2025-4-14 20:20:34 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++11(O2) | 198 Bytes | 2025-5-12 19:49:26 | ||
| 20ms | 784 KiB | C++11(O2) | 177 Bytes | 2025-4-14 12:44:07 | ||
| 20ms | 856 KiB | C++14(O2, GCC 9.3.0) | 139 Bytes | 2025-3-28 21:27:00 | ||
| 20ms | 700 KiB | C++11(O2) | 322 Bytes | 2025-4-14 19:40:59 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++11(O2) | 160 Bytes | 2025-4-12 22:03:25 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++11(O2) | 185 Bytes | 2025-4-9 21:42:55 | ||
| 20ms | 824 KiB | C++11(O2) | 200 Bytes | 2025-4-10 19:50:21 | ||
| 20ms | 796 KiB | C++11(O2) | 183 Bytes | 2025-4-9 19:26:10 | ||
| 20ms | 680 KiB | C++11(O2) | 232 Bytes | 2025-4-18 20:44:46 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++11(O2) | 206 Bytes | 2025-4-13 20:19:39 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++11(O2) | 185 Bytes | 2025-4-5 8:35:04 | ||
| 20ms | 796 KiB | C++11(O2) | 185 Bytes | 2025-4-8 19:46:57 | ||
| 20ms | 816 KiB | C++11(O2) | 191 Bytes | 2025-4-10 20:03:09 | ||
| 20ms | 840 KiB | C++11(O2) | 337 Bytes | 2025-4-10 14:15:05 | ||
| 20ms | 732 KiB | C++11(O2) | 196 Bytes | 2025-4-10 20:05:30 | ||
| 20ms | 724 KiB | C++11(O2) | 162 Bytes | 2025-4-10 11:59:12 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++11(O2) | 196 Bytes | 2025-4-14 20:23:24 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++11(O2) | 281 Bytes | 2025-4-16 21:50:59 | ||
| 20ms | 684 KiB | C++11(O2) | 337 Bytes | 2025-4-9 12:30:39 | ||
| 20ms | 808 KiB | C++11(O2) | 183 Bytes | 2025-4-9 19:23:25 |
- 1
信息
- ID
- 304
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 239
- 已通过
- 93
- 上传者
京公网安备 11011102002149号