분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61ms | 808 KiB | C++11(O2) | 167 Bytes | 2025-10-1 16:50:25 | ||
| 61ms | 816 KiB | C++11(O2) | 117 Bytes | 2025-10-1 17:28:37 | ||
| 61ms | 848 KiB | C++11(O2) | 146 Bytes | 2025-10-1 17:25:03 | ||
| 61ms | 808 KiB | C++11(O2) | 135 Bytes | 2025-10-1 16:53:16 | ||
| 62ms | 868 KiB | C++11(O2) | 127 Bytes | 2025-10-1 17:16:06 | ||
| 63ms | 868 KiB | C++11(O2) | 151 Bytes | 2025-10-1 16:50:14 | ||
| 63ms | 860 KiB | C++11(O2) | 176 Bytes | 2025-10-1 16:53:29 | ||
| 64ms | 808 KiB | C++11(O2) | 232 Bytes | 2025-10-2 8:42:27 | ||
| 64ms | 816 KiB | C++17(O2) | 123 Bytes | 2025-10-1 16:48:59 | ||
| 64ms | 812 KiB | C++11(O2) | 126 Bytes | 2025-10-1 16:49:13 | ||
| 64ms | 808 KiB | C++11(O2) | 130 Bytes | 2025-10-1 17:11:03 | ||
| 64ms | 728 KiB | C++11(O2) | 126 Bytes | 2025-10-1 16:52:16 | ||
| 64ms | 872 KiB | C++11(O2) | 129 Bytes | 2025-10-3 8:56:13 | ||
| 64ms | 816 KiB | C++11(O2) | 134 Bytes | 2025-10-1 16:51:50 | ||
| 64ms | 808 KiB | C++11(O2) | 188 Bytes | 2025-10-3 15:15:32 | ||
| 65ms | 880 KiB | C++11(O2) | 126 Bytes | 2025-10-4 16:11:37 | ||
| 65ms | 804 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2025-10-1 17:23:56 | ||
| 66ms | 816 KiB | C++17(O2) | 133 Bytes | 2025-10-1 17:23:42 | ||
| 66ms | 852 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2025-10-1 16:54:14 | ||
| 67ms | 808 KiB | C++17(O2) | 142 Bytes | 2025-10-1 21:00:09 | ||
| 69ms | 800 KiB | C++11(O2) | 132 Bytes | 2025-10-1 17:05:20 | ||
| 69ms | 808 KiB | C++11(O2) | 160 Bytes | 2025-10-1 17:05:41 |
- 1
정보
- ID
- 1847
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 128MiB
- 난이도
- 2
- 태그
- 제출 기록
- 26
- 맞았습니다.
- 22
- 아이디
京公网安备 11011102002149号