统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37ms | 808 KiB | 523 Bytes | 2024-11-1 22:32:03 | |||
| 38ms | 808 KiB | 897 Bytes | 2024-11-2 10:29:02 | |||
| 39ms | 844 KiB | 299 Bytes | 2024-11-2 10:04:47 | |||
| 39ms | 812 KiB | 299 Bytes | 2024-11-2 10:05:24 | |||
| 40ms | 808 KiB | 408 Bytes | 2024-10-20 11:36:44 | |||
| 40ms | 804 KiB | 570 Bytes | 2024-11-2 9:04:43 | |||
| 40ms | 848 KiB | 1.1 KiB | 2024-11-2 10:46:44 | |||
| 40ms | 860 KiB | 311 Bytes | 2024-9-22 21:27:54 | |||
| 40ms | 812 KiB | 362 Bytes | 2024-11-2 9:47:11 | |||
| 40ms | 808 KiB | 311 Bytes | 2024-9-28 12:10:02 | |||
| 41ms | 812 KiB | 428 Bytes | 2024-10-15 20:50:06 | |||
| 41ms | 812 KiB | 338 Bytes | 2024-11-2 9:57:40 | |||
| 41ms | 848 KiB | 311 Bytes | 2024-10-29 20:19:15 | |||
| 41ms | 748 KiB | 362 Bytes | 2024-11-2 9:23:58 | |||
| 41ms | 800 KiB | 334 Bytes | 2024-11-1 20:38:56 | |||
| 41ms | 804 KiB | 277 Bytes | 2024-12-23 22:11:00 | |||
| 42ms | 828 KiB | 301 Bytes | 2024-11-2 9:05:30 | |||
| 42ms | 808 KiB | 311 Bytes | 2024-9-18 20:20:26 | |||
| 42ms | 812 KiB | 304 Bytes | 2024-11-2 9:47:40 | |||
| 42ms | 852 KiB | 332 Bytes | 2024-11-2 9:30:56 | |||
| 42ms | 820 KiB | 356 Bytes | 2024-11-2 9:54:52 | |||
| 42ms | 804 KiB | 277 Bytes | 2025-1-1 18:04:00 | |||
| 43ms | 808 KiB | 377 Bytes | 2024-10-17 22:02:07 | |||
| 43ms | 808 KiB | 299 Bytes | 2024-12-17 20:35:56 | |||
| 43ms | 808 KiB | 387 Bytes | 2024-12-20 20:43:21 | |||
| 43ms | 808 KiB | 304 Bytes | 2024-11-2 9:58:50 | |||
| 45ms | 812 KiB | 711 Bytes | 2024-9-18 22:27:32 | |||
| 50ms | 696 KiB | 326 Bytes | 2024-11-2 9:41:56 | |||
| 50ms | 852 KiB | 326 Bytes | 2024-11-2 10:21:13 | |||
| 51ms | 700 KiB | 468 Bytes | 2025-1-17 15:34:10 |
- 1
信息
- ID
- 171
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 125MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 83
- 已通过
- 30
- 上传者
京公网安备 11011102002149号