统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13ms | 760 KiB | C++11(O2) | 564 Bytes | 2025-10-12 15:29:04 | ||
| 13ms | 532 KiB | C++11(O2) | 324 Bytes | 2025-10-12 10:13:04 | ||
| 13ms | 760 KiB | C++14(O2) | 401 Bytes | 2025-10-12 9:39:55 | ||
| 13ms | 508 KiB | C++17(O2) | 688 Bytes | 2025-10-12 11:30:33 | ||
| 13ms | 504 KiB | C++14(O2) | 430 Bytes | 2025-10-12 9:46:08 | ||
| 13ms | 508 KiB | C++14(O2) | 529 Bytes | 2025-10-12 15:35:54 | ||
| 13ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1017 Bytes | 2025-10-12 9:59:35 | ||
| 13ms | 760 KiB | C++11(O2) | 437 Bytes | 2025-10-12 9:41:20 | ||
| 13ms | 532 KiB | C++11(O2) | 552 Bytes | 2025-10-12 16:53:05 | ||
| 13ms | 528 KiB | C++11(O2) | 416 Bytes | 2025-10-12 9:35:15 | ||
| 13ms | 760 KiB | C++11(O2) | 425 Bytes | 2025-10-12 17:29:45 | ||
| 13ms | 760 KiB | C++11(O2) | 711 Bytes | 2025-10-12 15:29:00 | ||
| 13ms | 524 KiB | C++17(O2) | 561 Bytes | 2025-10-12 9:34:45 | ||
| 13ms | 756 KiB | C++11(O2) | 361 Bytes | 2025-10-12 14:37:08 | ||
| 13ms | 536 KiB | C++14(O2) | 345 Bytes | 2025-10-12 11:33:30 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++11(O2) | 556 Bytes | 2025-10-12 9:55:01 | ||
| 14ms | 508 KiB | C++17(O2) | 361 Bytes | 2025-10-12 10:54:11 | ||
| 14ms | 532 KiB | C++11(O2) | 347 Bytes | 2025-10-12 17:29:23 | ||
| 14ms | 508 KiB | C++11(O2) | 347 Bytes | 2025-10-12 10:55:00 | ||
| 14ms | 508 KiB | C++14(O2) | 504 Bytes | 2025-10-13 16:31:44 | ||
| 14ms | 532 KiB | C++14(O2) | 400 Bytes | 2025-10-12 15:49:31 |
- 1
信息
- ID
- 1884
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 40
- 已通过
- 21
- 上传者
京公网安备 11011102002149号