导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
57/461
B
55/282
C
18/485
D
17/639
E
34/180
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
15 490 100 100 90 100 100
15 490 100 100 90 100 100
15 490 100 100 90 100 100
18 480 100 100 90 90 100
18 480 100 100 90 90 100
20 465 100 100 90 75 100
20 465 100 100 90 75 100
20 465 100 100 90 75 100
23 450 100 100 100 50 100
24 400 100 100 100 - 100
25 395 100 100 90 5 100
25 395 100 100 90 5 100
25 395 100 100 90 65 40
25 395 100 100 90 5 100
25 395 100 100 0 95 100
30 390 100 100 90 - 100
30 390 100 100 90 - 100
32 355 100 100 90 65 0
33 350 100 100 20 30 100
34 330 70 100 90 0 70
35 300 100 100 100 --
36 295 100 100 90 5 0
37 290 100 40 50 0 100
37 290 100 100 90 0 -
37 290 100 100 80 0 10
37 290 100 100 90 0 -
37 290 100 100 90 0 0
42 280 100 100 80 --
43 275 100 -- 75 100
44 260 100 100 10 50 0
45 250 50 100 100 0 0
46 230 100 100 30 0 0
47 220 100 20 0 0 100
48 200 100 100 -- 0
48 200 100 100 0 --
48 200 100 100 - 0 -
48 200 100 100 0 --
48 200 100 100 ---
53 195 15 100 80 0 -
54 190 100 - 90 0 -
55 160 55 100 - 5 -
56 150 0 100 50 0 0
56 150 50 100 0 0 0
56 150 100 40 10 0 -
56 150 50 50 50 0 0
60 135 100 30 - 5 -
61 130 100 20 10 0 0
61 130 70 10 50 0 0
63 110 50 40 20 0 0
64 105 55 0 40 10 0
65 100 100 --- 0
65 100 0 100 0 0 0
65 100 50 40 10 0 0
65 100 50 40 10 0 0
65 100 0 100 - 0 -
65 100 50 40 10 0 0
65 100 50 40 10 0 0
65 100 100 ----
65 100 100 ----
74 95 55 20 20 0 0
74 95 15 80 -- 0
76 80 0 0 80 0 0
77 75 55 20 0 --
78 60 0 0 60 --
78 60 40 20 0 0 0
78 60 60 ----
81 50 50 0 - 0 0
81 50 50 --- 0
81 50 50 ----
84 35 35 0 0 0 0
84 35 15 20 0 0 0
86 20 0 20 - 0 0
86 20 0 20 0 0 0
86 20 0 20 0 0 0
86 20 0 20 0 0 0
90 15 15 ----
91 0 0 0 0 0 0
91 0 0 ----
91 0 0 0 - 0 -
91 0 0 0 0 0 0
91 0- 0 ---
91 0- 0 ---
91 0 0 0 0 0 0
91 0 0 --- 0
91 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 - 0
91 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 -
91 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 - 0 -
91 0 0 0 0 0 0
91 0 0 ----
91 0 0 0 0 0 0
91 0 0 0 0 0 0
91 0 0 ----
91 0-----
91 0-----
91 0-----
91 0-----
91 0-----
91 0-----
91 0-----
91 0-----
91 0-----
91 0-----