【信息学奥赛一本通】 第二章 字符串算法
登录以参加训练计划
【信息学奥赛一本通】 第二章 字符串算法
章节 1. 【2.1】字符串算法-哈希和哈希表
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 29 「一本通 2.1 例 1」Oulipo | 0 | 0 | (无) |
| 30 「一本通 2.1 例 2」图书管理 | 0 | 0 | (无) |
| 31 「一本通 2.1 练习 1」Power Strings | 0 | 0 | (无) |
| 32 「一本通 2.1 练习 2」Seek the Name, Seek the Fame | 0 | 0 | (无) |
| 33 「一本通 2.1 练习 3」Friends | 0 | 0 | (无) |
| 35 「一本通 2.1 练习 4」A Horrible Poem | 0 | 0 | (无) |
| 36 「一本通 2.1 练习 5」Beads | 0 | 0 | (无) |
| 37 「一本通 2.1 练习 6」Antisymmetry | 0 | 0 | (无) |
| 38 「一本通 2.1 练习 7」门票 | 0 | 0 | (无) |
| 39 「一本通 2.1 练习 8」收集雪花 | 0 | 0 | (无) |
章节 2. 【2.2】字符串算法-KMP 算法
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 40 「一本通 2.2 例 1」剪花布条 | 0 | 0 | (无) |
| 41 「一本通 2.2 例 2」Power Strings | 0 | 0 | (无) |
| 42 「一本通 2.2 练习 1」Radio Transmission | 0 | 0 | (无) |
| 43 「一本通 2.2 练习 2」OKR-Periods of Words | 0 | 0 | (无) |
| 44 「一本通 2.2 练习 3」似乎在梦中见过的样子 | 0 | 0 | (无) |
| 46 「一本通 2.2 练习 4」Censoring | 0 | 0 | (无) |
章节 3. 【2.3】字符串算法-Trie 字典树
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 52 「一本通 2.3 例 1」Phone List | 0 | 0 | (无) |
| 53 「一本通 2.3 例 2」The XOR Largest Pair | 0 | 0 | (无) |
| 54 「一本通 2.3 例 3」Nikitosh 和异或 | 0 | 0 | (无) |
| 55 「一本通 2.3 练习 1」Immediate Decodability | 0 | 0 | (无) |
| 56 「一本通 2.3 练习 2」L 语言 | 0 | 0 | (无) |
| 57 「一本通 2.3 练习 3」Secret Message 秘密信息 | 0 | 0 | (无) |
| 58 「一本通 2.3 练习 4」背单词 | 0 | 0 | (无) |
| 59 「一本通 2.3 练习 5」The XOR-longest Path | 0 | 0 | (无) |
章节 4. 【2.4】字符串算法-AC 自动机
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 60 「一本通 2.4 例 1」Keywords Search | 0 | 0 | (无) |
| 61 「一本通 2.4 练习 1」玄武密码 | 0 | 0 | (无) |
| 62 「一本通 2.4 练习 2」Censoring | 0 | 0 | (无) |
| 63 「一本通 2.4 练习 3」单词 | 0 | 0 | (无) |
| 64 「一本通 2.4 练习 4」最短母串 | 0 | 0 | (无) |
| 65 「一本通 2.4 练习 5」病毒 | 0 | 0 | (无) |
| 66 「一本通 2.4 练习 6」文本生成器 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 0
- 创建人
-
shijingyao
京公网安备 11011102002149号