분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30ms | 420 KiB | 1.1 KiB | 2024-7-27 8:49:07 | |||
| 43ms | 580 KiB | 1.5 KiB | 2024-10-10 19:34:12 | |||
| 43ms | 6.6 MiB | 1.1 KiB | 2022-10-31 11:34:50 | |||
| 44ms | 6.6 MiB | 1.1 KiB | 2022-10-31 11:32:48 | |||
| 48ms | 6.9 MiB | 774 Bytes | 2023-8-18 15:51:55 | |||
| 52ms | 680 KiB | C++98(O2) | 728 Bytes | 2025-5-19 14:35:47 | ||
| 132ms | 632 KiB | 995 Bytes | 2024-10-19 18:36:18 | |||
| 135ms | 7 MiB | 995 Bytes | 2023-8-17 17:06:24 | |||
| 228ms | 6.8 MiB | 801 Bytes | 2023-9-10 15:36:58 | |||
| 555ms | 1.2 MiB | 1.8 KiB | 2024-10-5 16:14:33 | |||
| 1281ms | 6.6 MiB | 861 Bytes | 2023-7-12 20:53:37 | |||
| 1285ms | 6.6 MiB | 861 Bytes | 2023-7-12 20:53:30 | |||
| 1287ms | 6.6 MiB | 861 Bytes | 2023-7-12 20:50:54 |
- 1
정보
- ID
- 5153
- 시간
- 1000ms
- 메모리
- 256MiB
- 난이도
- 6
- 태그
- (N/A)
- 제출 기록
- 29
- 맞았습니다.
- 10
- 아이디
京公网安备 11011102002149号