분석
제출 결과
| 결과 | 아아디 | 시간 | 메모리 | 언어 | 코드 | 제출 시각 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20424ms | 218.5 MiB | C++17(O2) | 2.8 KiB | 2025-1-26 19:41:57 | ||
| 20626ms | 216 MiB | C++98(O2) | 2.4 KiB | 2025-1-29 13:47:40 | ||
| 22969ms | 201.3 MiB | C++98(O2) | 3.1 KiB | 2025-1-25 17:48:02 | ||
| 24006ms | 126.8 MiB | C++17(O2) | 2.9 KiB | 2025-1-25 12:02:03 | ||
| 25291ms | 224.6 MiB | C++17(O2) | 4.8 KiB | 2025-1-26 18:06:53 | ||
| 26123ms | 185.3 MiB | C++23(O2) | 4.1 KiB | 2025-10-4 13:01:33 | ||
| 26544ms | 373.4 MiB | C++14(O2) | 4 KiB | 2025-1-26 19:14:41 | ||
| 28592ms | 212.7 MiB | C++11(O2) | 5.7 KiB | 2025-1-28 16:17:49 | ||
| 28937ms | 253.6 MiB | C++20(O2) | 2.9 KiB | 2025-1-28 22:07:51 | ||
| 35301ms | 249.8 MiB | C++98(O2) | 2.8 KiB | 2025-1-28 17:47:25 | ||
| 38084ms | 365.4 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2025-1-29 22:18:17 |
- 1
정보
- ID
- 5449
- 시간
- 5000ms
- 메모리
- 512MiB
- 난이도
- 10
- 태그
- 제출 기록
- 289
- 맞았습니다.
- 11
- 아이디
京公网安备 11011102002149号