統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27ms | 1.4 MiB | 443 Bytes | 2023-11-24 22:54:33 | |||
| 32ms | 4.3 MiB | 500 Bytes | 2023-8-20 9:20:00 | |||
| 33ms | 5.3 MiB | 823 Bytes | 2022-10-24 21:34:00 | |||
| 33ms | 5 MiB | 393 Bytes | 2023-8-19 19:27:01 | |||
| 33ms | 4.3 MiB | 461 Bytes | 2023-8-18 19:16:29 | |||
| 34ms | 4.2 MiB | 599 Bytes | 2023-8-19 19:21:22 | |||
| 34ms | 5 MiB | 393 Bytes | 2023-8-19 19:26:38 | |||
| 34ms | 4.3 MiB | 599 Bytes | 2023-8-19 19:58:53 | |||
| 34ms | 4.3 MiB | 553 Bytes | 2023-8-19 20:04:36 | |||
| 34ms | 4.3 MiB | 500 Bytes | 2024-8-27 16:08:17 | |||
| 35ms | 4.3 MiB | C++98(O2) | 392 Bytes | 2025-4-4 17:50:03 | ||
| 39ms | 38.7 MiB | 444 Bytes | 2023-8-18 20:08:54 | |||
| 40ms | 1.8 MiB | C++20(O2) | 429 Bytes | 2025-11-21 18:23:59 | ||
| 44ms | 1.4 MiB | 461 Bytes | 2023-8-20 14:18:12 | |||
| 45ms | 1.4 MiB | 330 Bytes | 2023-8-21 16:43:40 | |||
| 45ms | 1.4 MiB | 479 Bytes | 2023-8-19 18:51:51 | |||
| 45ms | 1.4 MiB | 432 Bytes | 2023-8-20 9:31:06 | |||
| 46ms | 1.4 MiB | 501 Bytes | 2023-8-19 20:03:26 | |||
| 46ms | 4.2 MiB | 407 Bytes | 2023-8-20 9:30:27 | |||
| 46ms | 1.4 MiB | C++98(O2) | 377 Bytes | 2025-12-31 21:05:56 | ||
| 47ms | 1.4 MiB | 722 Bytes | 2023-8-19 18:20:15 | |||
| 49ms | 4.2 MiB | 546 Bytes | 2022-10-19 17:36:00 | |||
| 49ms | 4.5 MiB | 371 Bytes | 2023-8-18 20:52:34 | |||
| 50ms | 4.3 MiB | 397 Bytes | 2023-8-18 20:25:01 | |||
| 51ms | 4.2 MiB | 306 Bytes | 2023-8-21 20:33:51 | |||
| 100ms | 3.5 MiB | 801 Bytes | 2022-12-23 17:48:59 | |||
| 119ms | 4.2 MiB | 804 Bytes | 2022-12-23 17:45:23 | |||
| 133ms | 4.3 MiB | C++14(O2) | 620 Bytes | 2025-12-4 20:37:43 |
- 1
資訊
- ID
- 4692
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 500MiB
- 難度
- 2
- 标签
- 遞交數
- 36
- 已通過
- 25
- 上傳者
京公网安备 11011102002149号