导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
85/460
B
76/431
C
52/232
D
25/513
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
23 380 100 100 100 80
24 320 100 100 100 20
24 320 100 100 100 20
24 320 100 100 100 20
27 310 100 100 100 10
27 310 100 100 100 10
27 310 100 100 100 10
27 310 100 100 100 10
27 310 100 100 100 10
32 300 100 100 100 0
32 300 100 100 100 0
32 300 100 100 100 0
32 300 100 100 100 0
32 300 100 100 100 -
32 300 100 100 100 0
32 300 100 100 100 0
32 300 100 100 100 -
32 300 100 100 100 0
32 300 100 100 100 0
32 300 100 100 100 0
32 300 100 100 100 -
32 300 100 100 100 0
32 300 100 100 100 -
32 300 100 50 50 100
32 300 100 100 100 0
32 300 100 100 100 0
32 300 100 100 100 0
32 300 100 100 - 100
32 300 100 100 100 -
32 300 100 100 - 100
32 300 100 100 100 0
54 250 100 100 50 0
54 250 100 100 50 -
54 250 100 100 50 0
54 250 100 50 100 -
58 210 100 100 10 0
58 210 100 100 - 10
60 200 100 100 0 -
60 200 100 100 0 0
60 200 100 100 0 0
60 200 100 100 0 -
60 200 100 100 --
60 200 100 100 --
60 200 100 100 --
60 200 100 100 0 0
60 200 100 100 --
60 200 100 100 0 -
60 200 100 - 100 -
60 200 100 100 0 0
60 200 100 100 0 0
60 200 100 100 --
60 200 100 100 --
60 200 100 100 --
60 200 100 100 --
60 200 100 100 0 -
60 200 100 50 50 -
60 200 100 100 --
80 170 100 70 - 0
81 150 100 50 --
81 150 100 50 0 -
83 100 100 -/ 50 --
83 100- 100 --
83 100 100 0 0 0
83 100 100 0 --
87 90 40 50 0 -
87 90 40 50 --
89 60 0 50 0 10
90 50 0 50 0 -
91 40 40 0 --
92 10 0 10 - 0
93 0 0 0 0 -
93 0 0 0 0 0
93 0 0 ---
93 0----
93 0----
93 0----
93 0----
93 0----
93 0----
93 0----
93 0----
93 0----
93 0----
93 0----
93 0----
93 0----
93 0----
93 0----