統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 680 KiB | 3.5 KiB | 2023-5-28 7:59:00 | |||
| 18ms | 808 KiB | 575 Bytes | 2023-8-18 15:55:21 | |||
| 19ms | 680 KiB | 643 Bytes | 2023-5-27 11:06:05 | |||
| 20ms | 808 KiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2025-12-1 20:37:26 | ||
| 21ms | 1.6 MiB | C++11(O2) | 890 Bytes | 2025-7-26 22:26:03 | ||
| 22ms | 808 KiB | 682 Bytes | 2022-10-20 21:47:04 | |||
| 22ms | 856 KiB | 593 Bytes | 2022-9-16 22:09:06 | |||
| 23ms | 792 KiB | 767 Bytes | 2023-8-17 19:48:18 | |||
| 101ms | 3.4 MiB | 50 Bytes | 2023-6-9 11:20:50 |
- 1
資訊
- ID
- 4726
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 125MiB
- 難度
- 7
- 标签
- 遞交數
- 22
- 已通過
- 9
- 上傳者
京公网安备 11011102002149号