統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 384 KiB | 306 Bytes | 2022-10-3 15:29:20 | |||
| 16ms | 6.9 MiB | 369 Bytes | 2023-8-18 15:57:38 | |||
| 16ms | 6.9 MiB | 346 Bytes | 2023-8-24 15:31:33 | |||
| 16ms | 6.9 MiB | 251 Bytes | 2023-8-18 9:33:21 | |||
| 16ms | 6.9 MiB | 442 Bytes | 2023-8-18 16:10:13 | |||
| 17ms | 448 KiB | 328 Bytes | 2022-10-3 19:45:00 | |||
| 17ms | 504 KiB | 373 Bytes | 2022-10-8 16:41:53 | |||
| 17ms | 384 KiB | 360 Bytes | 2022-10-8 21:49:14 | |||
| 17ms | 380 KiB | 359 Bytes | 2022-10-3 15:54:43 | |||
| 28ms | 1.2 MiB | 326 Bytes | 2022-9-1 9:30:15 | |||
| 32ms | 548 KiB | 381 Bytes | 2023-3-24 10:57:06 |
- 1
資訊
- ID
- 4201
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 8
- 标签
- 遞交數
- 12
- 已通過
- 11
- 上傳者
京公网安备 11011102002149号