統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 692 KiB | 388 Bytes | 2022-10-3 16:00:33 | |||
| 20ms | 808 KiB | 401 Bytes | 2022-10-8 16:50:47 | |||
| 20ms | 812 KiB | 550 Bytes | 2022-10-3 16:44:15 | |||
| 20ms | 812 KiB | 364 Bytes | 2022-10-3 15:34:04 | |||
| 20ms | 808 KiB | 473 Bytes | 2022-10-8 21:58:21 | |||
| 21ms | 684 KiB | 403 Bytes | 2022-10-3 20:06:04 | |||
| 22ms | 1.5 MiB | 456 Bytes | 2022-10-3 20:41:08 |
- 1
資訊
- ID
- 4754
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 125MiB
- 難度
- 9
- 标签
- 遞交數
- 8
- 已通過
- 7
- 上傳者
京公网安备 11011102002149号