統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232ms | 27.8 MiB | 1010 Bytes | 2024-7-21 10:21:49 | |||
| 274ms | 82.5 MiB | 937 Bytes | 2022-10-4 9:46:01 | |||
| 293ms | 83.3 MiB | 796 Bytes | 2022-10-4 10:19:57 | |||
| 298ms | 6.4 MiB | 989 Bytes | 2022-10-4 9:43:06 | |||
| 307ms | 120.8 MiB | 1.3 KiB | 2022-10-4 11:31:16 | |||
| 313ms | 82.9 MiB | 877 Bytes | 2022-10-4 19:42:47 | |||
| 319ms | 82.5 MiB | 901 Bytes | 2022-10-4 20:43:51 | |||
| 344ms | 153.7 MiB | 1.5 KiB | 2024-7-13 23:38:08 |
- 1
資訊
- ID
- 4496
- 時間
- 500ms
- 記憶體
- 512MiB
- 難度
- 7
- 标签
- 遞交數
- 27
- 已通過
- 8
- 上傳者
京公网安备 11011102002149号