Statistics
Submission Statistics
| Status | Submit By | Time | Memory | Language | Code | Submit At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12ms | 404 KiB | C++20(O2) | 306 Bytes | 2025-7-13 16:51:05 | ||
| 13ms | 408 KiB | 378 Bytes | 2024-8-27 15:04:19 | |||
| 13ms | 404 KiB | 281 Bytes | 2024-3-15 15:36:38 | |||
| 13ms | 408 KiB | 308 Bytes | 2024-9-30 15:40:19 | |||
| 13ms | 404 KiB | 811 Bytes | 2024-3-9 20:10:39 | |||
| 13ms | 408 KiB | 300 Bytes | 2024-4-29 16:46:08 | |||
| 13ms | 404 KiB | 351 Bytes | 2024-8-25 10:30:38 | |||
| 13ms | 420 KiB | 281 Bytes | 2024-3-15 15:36:36 | |||
| 13ms | 424 KiB | 281 Bytes | 2024-3-15 16:04:27 | |||
| 13ms | 508 KiB | 281 Bytes | 2024-4-20 10:07:09 | |||
| 13ms | 488 KiB | 281 Bytes | 2024-3-22 11:27:13 | |||
| 13ms | 508 KiB | 811 Bytes | 2024-4-6 17:06:47 | |||
| 13ms | 408 KiB | 281 Bytes | 2024-3-15 15:38:23 | |||
| 14ms | 404 KiB | 364 Bytes | 2024-1-29 9:36:32 | |||
| 14ms | 408 KiB | 364 Bytes | 2024-2-3 11:35:11 | |||
| 14ms | 424 KiB | 281 Bytes | 2024-1-28 14:08:16 | |||
| 14ms | 404 KiB | 532 Bytes | 2024-2-15 21:50:39 | |||
| 14ms | 508 KiB | 281 Bytes | 2024-3-1 15:40:23 | |||
| 14ms | 508 KiB | 364 Bytes | 2024-1-28 15:14:56 | |||
| 14ms | 508 KiB | 281 Bytes | 2024-3-15 15:44:24 | |||
| 14ms | 408 KiB | 1.1 KiB | 2024-8-27 11:23:38 | |||
| 14ms | 6.9 MiB | 323 Bytes | 2023-8-18 16:03:00 | |||
| 14ms | 408 KiB | 324 Bytes | 2024-1-28 9:40:32 | |||
| 4106ms | 416 KiB | 485 Bytes | 2024-3-6 11:12:41 | |||
| 4395ms | 508 KiB | 2.2 KiB | 2024-3-5 15:43:13 |
- 1
Information
- ID
- 4413
- Time
- 1000ms
- Memory
- 256MiB
- Difficulty
- 6
- Tags
- # Submissions
- 77
- Accepted
- 25
- Uploaded By
京公网安备 11011102002149号