統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83ms | 4.5 MiB | 1.1 KiB | 2023-12-22 14:30:46 | |||
| 88ms | 6.9 MiB | 921 Bytes | 2023-8-18 16:06:43 | |||
| 98ms | 3.1 MiB | 745 Bytes | 2022-10-11 17:09:46 | |||
| 101ms | 1.6 MiB | 936 Bytes | 2022-7-31 21:29:44 | |||
| 114ms | 1.6 MiB | 647 Bytes | 2022-9-1 9:32:55 | |||
| 192ms | 6.9 MiB | 902 Bytes | 2023-8-18 16:07:32 | |||
| 205ms | 11.1 MiB | 976 Bytes | 2022-10-12 21:44:56 | |||
| 262ms | 6.7 MiB | C++98(O2) | 866 Bytes | 2025-7-7 16:47:56 | ||
| 271ms | 6.6 MiB | 946 Bytes | 2023-4-6 21:47:14 |
- 1
資訊
- ID
- 4230
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 9
- 标签
- 遞交數
- 9
- 已通過
- 9
- 上傳者
京公网安备 11011102002149号